| Rank | Char Name | Reborn |
|---|---|---|
| 1 | Mireille | 1000 |
| 2 | Artesia | 1000 |
| 3 | Vinencia | 1000 |
| 4 | Narcissus | 1000 |
| 5 | Frontera | 1000 |
| 6 | Legionzz | 1000 |
| 7 | Grinex | 1000 |
| 8 | Yoonjung | 1000 |
| 9 | Grape | 1000 |
| 10 | Celesty | 1000 |
| 11 | Mangeak | 1000 |
| 12 | Okedeh | 1000 |
| 13 | Jack5 | 1000 |
| 14 | Lubu | 1000 |
| 15 | Rinjani | 1000 |
| 16 | Emmm | 1000 |
| 17 | Greenvene | 1000 |
| 18 | Winterblossom | 1000 |
| 19 | Clanvic | 1000 |
| 20 | Rexys | 1000 |
| 21 | Tangsannn | 1000 |
| 22 | Marisa | 1000 |
| 23 | Machiatto | 1000 |
| 24 | Avancia | 1000 |
| 25 | Aini | 1000 |
| 26 | Cheese | 1000 |
| 27 | Manicia | 1000 |
| 28 | Shizuna | 1000 |
| 29 | Aquint | 1000 |
| 30 | Elang | 1000 |
| 31 | Micha | 1000 |
| 32 | Dragneel | 1000 |
| 33 | Xin | 1000 |
| 34 | Llewyn | 1000 |
| 35 | Duren | 1000 |
| 36 | Norinco | 1000 |
| 37 | Glastheim | 1000 |
| 38 | Haco | 1000 |
| 39 | Zen | 1000 |
| 40 | Symphonic | 1000 |
| 41 | Genezen | 1000 |
| 42 | Jacquint | 1000 |
| 43 | Slypz | 1000 |
| 44 | Ocean | 1000 |
| 45 | Baldwin | 1000 |
| 46 | Vierres | 1000 |
| 47 | Geisha | 1000 |
| 48 | Yilya | 1000 |
| 49 | Zerozz | 1000 |
| 50 | Mononoke | 1000 |
| 51 | Zephyros | 1000 |
| 52 | Dante | 1000 |
| 53 | Nyoba | 1000 |
| 54 | Chiaki | 1000 |
| 55 | Cumasi | 1000 |
| 56 | Kirara | 1000 |
| 57 | Mogu | 1000 |
| 58 | Sonhee | 1000 |
| 59 | Manzikert | 1000 |
| 60 | Sribaduga | 1000 |
| 61 | Luviena | 1000 |
| 62 | Capman | 1000 |
| 63 | Mari | 1000 |
| 64 | Blutvene | 1000 |
| 65 | Hockney | 1000 |
| 66 | Wuth | 1000 |
| 67 | Maguire | 1000 |
| 68 | Fynzz | 1000 |
| 69 | Haryonobakrie | 1000 |
| 70 | Mael | 1000 |
| 71 | Adeeva | 1000 |
| 72 | Wady | 1000 |
| 73 | Lynx | 1000 |
| 74 | Luminor | 1000 |
| 75 | Billy | 1000 |
| 76 | Bordeaux | 1000 |
| 77 | Astraea | 1000 |
| 78 | Rengginang | 1000 |
| 79 | Lico | 1000 |
| 80 | Terlahirmapan | 1000 |
| 81 | Olympian | 1000 |
| 82 | Meka | 1000 |
| 83 | Emeralda | 1000 |
| 84 | Fallenshadow | 1000 |
| 85 | Krokoduk | 1000 |
| 86 | Kaysora | 1000 |
| 87 | Usopp | 1000 |
| 88 | Imagination | 1000 |
| 89 | Forbid | 1000 |
| 90 | Robot | 1000 |
| 91 | Sungjinwoo | 1000 |
| 92 | Bushi | 1000 |
| 93 | Ouka | 1000 |
| 94 | Skadi | 1000 |
| 95 | Mainheroine | 1000 |
| 96 | Cantzut | 1000 |
| 97 | Paruru | 1000 |
| 98 | Tengen | 1000 |
| 99 | Fakepriest | 1000 |
| 100 | Vingegaard | 1000 |
| 101 | Four | 1000 |
| 102 | Xxxoxxx | 1000 |
| 103 | Aethean | 1000 |
| 104 | Bumblebee | 1000 |
| 105 | Aliss | 1000 |
| 106 | Heal | 1000 |
| 107 | Haku | 1000 |
| 108 | Moge | 1000 |
| 109 | Mejasem | 1000 |
| 110 | Biscuit | 1000 |
| 111 | Ziyech | 1000 |
| 112 | Bruno | 1000 |
| 113 | Lunaria | 1000 |
| 114 | Balian | 1000 |
| 115 | Avarice | 1000 |
| 116 | Reddurathror | 1000 |
| 117 | Elly | 1000 |
| 118 | Tyche | 1000 |
| 119 | Moon | 1000 |
| 120 | Aliyar | 1000 |
| 121 | Codet | 1000 |
| 122 | CRML | 1000 |
| 123 | Agera | 1000 |
| 124 | Bajigur | 1000 |
| 125 | Bart | 1000 |
| 126 | Cipa | 1000 |
| 127 | Rwee | 1000 |
| 128 | Addictive | 1000 |
| 129 | Tetapi | 1000 |
| 130 | Strike | 1000 |
| 131 | Xora | 1000 |
| 132 | Arra | 1000 |
| 133 | Lethimcook | 1000 |
| 134 | Grahf | 1000 |
| 135 | Eighteen | 1000 |
| 136 | Wayne | 1000 |
| 137 | Oiano | 1000 |
| 138 | Boy001 | 1000 |
| 139 | Summers | 999 |
| 140 | Hornet | 999 |
| 141 | Naka | 995 |
| 142 | Hits | 995 |
| 143 | Spring | 995 |
| 144 | Jupin | 995 |
| 145 | Haki | 995 |
| 146 | Moomoo | 937 |
| 147 | Ravenz | 935 |
| 148 | Bold | 910 |
| 149 | Astrid | 883 |
| 150 | Hyacine | 824 |
| 151 | Meriska | 663 |
| 152 | Amon | 651 |
| 153 | Guriko | 602 |
| 154 | Dlwlrma | 602 |
| 155 | Djarum | 600 |
| 156 | Tothepoint | 600 |
| 157 | Vargas | 600 |
| 158 | Zoxex | 600 |
| 159 | Etheriel | 600 |
| 160 | Cyrillius | 600 |
| 161 | Ilya | 600 |
| 162 | Marlboro | 600 |
| 163 | Loona | 600 |
| 164 | Romeo | 600 |
| 165 | Q | 600 |
| 166 | Hoafu | 600 |
| 167 | Deesa | 600 |
| 168 | Newmagi | 600 |
| 169 | Xanna | 600 |
| 170 | Sanjaya | 600 |
| 171 | Rext | 600 |
| 172 | Siliwangi | 600 |
| 173 | Mare | 600 |
| 174 | Stanley | 599 |
| 175 | Xent | 591 |
| 176 | Poci | 564 |
| 177 | Gudgong | 549 |
| 178 | Tifa | 548 |
| 179 | Semeton | 544 |
| 180 | Gedomazou | 542 |
| 181 | Charro | 533 |
| 182 | Kangaduk | 523 |
| 183 | Chemist | 506 |
| 184 | Gyronika | 500 |
| 185 | Xelova | 482 |
| 186 | Jefry03 | 479 |
| 187 | Jenie | 475 |
| 188 | Qayy | 470 |
| 189 | Kuroe | 461 |
| 190 | Atticus | 452 |
| 191 | Shaa | 448 |
| 192 | Cruz | 447 |
| 193 | Clemenity | 436 |
| 194 | Chesed | 428 |
| 195 | Fayde | 427 |
| 196 | Hiteants | 406 |
| 197 | Simon | 401 |
| 198 | Lumenaria | 393 |
| 199 | Sadge | 392 |
| 200 | Ransume | 389 |
| 201 | Kelasking | 384 |
| 202 | Hazeeben | 366 |
| 203 | Rangerrooney | 363 |
| 204 | Balveniee | 360 |
| 205 | Velved | 350 |
| 206 | Karhan | 333 |
| 207 | Identify | 320 |
| 208 | Badboy | 314 |
| 209 | NT. | 303 |
| 210 | Zaychik | 300 |
| 211 | Huadian | 300 |
| 212 | Jienny | 300 |
| 213 | Danssul | 300 |
| 214 | Zygo | 300 |
| 215 | Poco | 300 |
| 216 | Letscook | 300 |
| 217 | Killedbygod | 300 |
| 218 | Nyiiroh | 299 |
| 219 | Tendou | 284 |
| 220 | Muffin | 283 |
| 221 | Isle | 279 |
| 222 | Light | 273 |
| 223 | Dieverze | 270 |
| 224 | Minyakita | 268 |
| 225 | Ceuedoh | 255 |
| 226 | Cakji | 254 |
| 227 | Bacha | 253 |
| 228 | Cupacup | 251 |
| 229 | Meilin | 237 |
| 230 | Yzue | 230 |
| 231 | Orangtua | 220 |
| 232 | Hori | 210 |
| 233 | Aquilla | 210 |
| 234 | Dhoni | 209 |
| 235 | Angie | 209 |
| 236 | Gon | 202 |
| 237 | Damn | 201 |
| 238 | Malingcangcut | 200 |
| 239 | Tukangtawur | 194 |
| 240 | Trill | 190 |
| 241 | Fridge | 187 |
| 242 | Lucrecia | 182 |
| 243 | Elriza | 181 |
| 244 | Paylater | 176 |
| 245 | Marjuki | 175 |
| 246 | Mamak | 171 |
| 247 | Abcplus | 170 |
| 248 | Alveolus | 170 |
| 249 | Karto0o | 168 |
| 250 | Soda | 164 |
| 251 | Aurevoir | 163 |
| 252 | Manifest | 160 |
| 253 | Oden | 160 |
| 254 | Daisy | 159 |
| 255 | Chrisbumstead | 156 |
| 256 | Goldbox | 154 |
| 257 | Rangersaowa | 152 |
| 258 | Conzy | 152 |
| 259 | Nicegirl | 151 |
| 260 | Zairos | 150 |
| 261 | Fortuner | 150 |
| 262 | Badlife | 150 |
| 263 | Kilat | 143 |
| 264 | Lalalili | 140 |
| 265 | Darkmagic | 139 |
| 266 | Rurirei | 138 |
| 267 | Dosky | 135 |
| 268 | Ittoryu | 129 |
| 269 | Pekora | 126 |
| 270 | Geminay | 124 |
| 271 | Mamskuy | 124 |
| 272 | Kenzo | 123 |
| 273 | Shiroian | 123 |
| 274 | Ketuker | 123 |
| 275 | Marcheria | 122 |
| 276 | Monocolus | 121 |
| 277 | Dadao | 119 |
| 278 | Tanghaoo | 119 |
| 279 | Beam | 116 |
| 280 | Blacktrigger | 114 |
| 281 | Qola | 114 |
| 282 | Xiazu | 113 |
| 283 | Nnael | 111 |
| 284 | Advisory | 108 |
| 285 | Fairy | 107 |
| 286 | Kinnhunt | 103 |
| 287 | Rzkyyap | 103 |
| 288 | Crow | 102 |
| 289 | Montblanc | 102 |
| 290 | Valeta | 101 |
| 291 | Whooops | 101 |
| 292 | Dulsche | 101 |
| 293 | Bluedvalinn | 101 |
| 294 | Alyxia | 100 |
| 295 | Bellatrix | 100 |
| 296 | Zenloss | 100 |
| 297 | Yuraku | 100 |
| 298 | Nocure | 100 |
| 299 | Permafrost | 98 |
| 300 | Tije | 98 |
| 301 | Romanoff | 97 |
| 302 | Seia | 95 |
| 303 | Ladyel | 94 |
| 304 | Diei | 93 |
| 305 | Aveline | 92 |
| 306 | Fakehunter | 87 |
| 307 | Sc2010 | 83 |
| 308 | Darts | 82 |
| 309 | Fakeassassin | 81 |
| 310 | Austie | 81 |
| 311 | Reiran | 81 |
| 312 | Mephisto | 80 |
| 313 | Heuncetberem | 80 |
| 314 | Xsteal | 77 |
| 315 | Ethangong | 76 |
| 316 | Maniak | 75 |
| 317 | Haexad | 73 |
| 318 | Chococo | 72 |
| 319 | Cyclops | 72 |
| 320 | Yangping | 71 |
| 321 | Machia | 71 |
| 322 | Jeam | 71 |
| 323 | Lovelygirl | 70 |
| 324 | Bangcam | 68 |
| 325 | Polars | 68 |
| 326 | Ewrtert | 68 |
| 327 | Sherry | 68 |
| 328 | Vincent | 68 |
| 329 | Lexivor | 67 |
| 330 | Blanceith | 67 |
| 331 | Drowranger | 66 |
| 332 | Gara | 66 |
| 333 | Lionelb | 66 |
| 334 | Drow | 66 |
| 335 | Vitaminshy | 66 |
| 336 | Sakray | 66 |
| 337 | Ryzen | 65 |
| 338 | Lcuy | 65 |
| 339 | Bueno | 65 |
| 340 | Mojacko | 64 |
| 341 | Ymir | 64 |
| 342 | Lumineire | 62 |
| 343 | Mafuyu | 61 |
| 344 | Icelord | 61 |
| 345 | Meeue | 61 |
| 346 | Cryonix | 61 |
| 347 | Gabisacombo | 61 |
| 348 | Caklontong | 60 |
| 349 | Kitagawa | 60 |
| 350 | Reinhard | 60 |
| 351 | Chytia | 60 |
| 352 | Jud3 | 60 |
| 353 | Naynay | 58 |
| 354 | Rinns | 58 |
| 355 | Hanxin | 58 |
| 356 | North | 57 |
| 357 | Bijinaga | 56 |
| 358 | Pilebo | 56 |
| 359 | Cruise | 56 |
| 360 | Bjorka | 55 |
| 361 | Hotshot | 55 |
| 362 | Princess | 55 |
| 363 | Dust | 55 |
| 364 | Bebas | 55 |
| 365 | Django | 54 |
| 366 | Tuanyi | 54 |
| 367 | Bebangkan | 54 |
| 368 | Spey | 54 |
| 369 | Scathach | 54 |
| 370 | Pinix | 54 |
| 371 | Sharpeye | 54 |
| 372 | Falco | 54 |
| 373 | Zerath | 54 |
| 374 | Hampa001 | 54 |
| 375 | Tukangfarm | 53 |
| 376 | Goldsmith | 53 |
| 377 | Giant | 53 |
| 378 | Aimer | 53 |
| 379 | Martini | 53 |
| 380 | Hatsu | 53 |
| 381 | Vegas | 53 |
| 382 | Dievertz | 53 |
| 383 | Clarice | 53 |
| 384 | South | 53 |
| 385 | Vitaminche | 53 |
| 386 | Magekun | 53 |
| 387 | Sugarush | 52 |
| 388 | Xolo | 52 |
| 389 | Scoot | 52 |
| 390 | Astridsia | 51 |
| 391 | Zenith | 51 |
| 392 | Odyssey | 51 |
| 393 | Ghea | 51 |
| 394 | Dievert | 51 |
| 395 | Musclepump | 51 |
| 396 | Chernobyl | 50 |
| 397 | Blackragezz | 50 |
| 398 | Shokugeki | 50 |
| 399 | Canon | 50 |
| 400 | Agata | 50 |
| 401 | Frostmourne | 50 |
| 402 | Cerberus | 50 |
| 403 | Shineragezz | 50 |
| 404 | Monsieur | 50 |
| 405 | Cheshire | 50 |
| 406 | Clarisse | 50 |
| 407 | Mhystic | 50 |
| 408 | Navara | 50 |
| 409 | Purist | 50 |
| 410 | Akua | 50 |
| 411 | Fsteal | 50 |
| 412 | Stenfield | 50 |
| 413 | Loving | 49 |
| 414 | Sulee | 49 |
| 415 | Virtual | 49 |
| 416 | Zeratz | 49 |
| 417 | Reicher | 48 |
| 418 | Thundergod | 48 |
| 419 | Chetoz | 48 |
| 420 | Vana | 48 |
| 421 | Mokugo | 48 |
| 422 | Shion | 48 |
| 423 | Explosionn | 48 |
| 424 | Mortal | 48 |
| 425 | William | 48 |
| 426 | Rudy | 48 |
| 427 | Vazz | 48 |
| 428 | Ranger | 48 |
| 429 | Marchie | 47 |
| 430 | Majestic | 47 |
| 431 | Alcantara | 47 |
| 432 | Ndgaming | 47 |
| 433 | Bohdanaaa | 46 |
| 434 | Avaaddams | 46 |
| 435 | Striker | 46 |
| 436 | Faza | 46 |
| 437 | Mahoraga | 46 |
| 438 | Navel | 46 |
| 439 | Icesha | 46 |
| 440 | Hmsathena | 46 |
| 441 | Dust3 | 45 |
| 442 | Obsidia | 45 |
| 443 | Mbokginah | 45 |
| 444 | Kengo | 45 |
| 445 | Lufung | 45 |
| 446 | System | 45 |
| 447 | Gendut | 45 |
| 448 | Shay | 45 |
| 449 | Enable | 45 |
| 450 | Disable | 45 |
| 451 | Gaishi | 45 |
| 452 | Frozenfood | 44 |
| 453 | Cleopatra | 44 |
| 454 | Realaccount | 44 |
| 455 | Ayou | 44 |
| 456 | Cakjon | 44 |
| 457 | Djeeta | 44 |
| 458 | Jagermeister | 43 |
| 459 | Patrickstar | 43 |
| 460 | Joaquin | 43 |
| 461 | Adelaide | 43 |
| 462 | Bosan | 43 |
| 463 | Gembul | 43 |
| 464 | Cesa | 43 |
| 465 | Raymagic | 43 |
| 466 | Aleksa | 43 |
| 467 | Montella | 42 |
| 468 | Kembut | 42 |
| 469 | Maemunah | 42 |
| 470 | Kanon | 42 |
| 471 | Reivio | 42 |
| 472 | Xtashaa | 42 |
| 473 | Touka | 42 |
| 474 | Angela | 42 |
| 475 | Hornn | 42 |
| 476 | Serafina | 42 |
| 477 | Silver | 42 |
| 478 | Feng | 41 |
| 479 | Shikamaru | 41 |
| 480 | Betmen | 41 |
| 481 | Vinn | 41 |
| 482 | Vitaminshe | 41 |
| 483 | Supps | 41 |
| 484 | Kiva | 41 |
| 485 | Beewisewarrior | 41 |
| 486 | Stonecold | 41 |
| 487 | Pilates | 41 |
| 488 | Sleepypanda | 41 |
| 489 | Lupusregina | 40 |
| 490 | Adobe | 40 |
| 491 | Nana | 40 |
| 492 | Kuproy | 40 |
| 493 | Shareena | 40 |
| 494 | Zeco | 40 |
| 495 | Craftrooney | 40 |
| 496 | Redz | 40 |
| 497 | Utiop | 40 |
| 498 | Caely | 40 |
| 499 | Racl | 40 |
| 500 | Dennisce | 39 |
| 501 | Baambino | 39 |
| 502 | Radler | 39 |
| 503 | Fubayasikazay | 39 |
| 504 | Hexohm | 39 |
| 505 | Polyy | 39 |
| 506 | Santuydlugaksih | 38 |
| 507 | Aether | 38 |
| 508 | Camus | 38 |
| 509 | Moonbeam | 38 |
| 510 | Ilegal | 38 |
| 511 | Bess | 38 |
| 512 | Replica | 38 |
| 513 | Dwiii | 38 |
| 514 | Washington | 37 |
| 515 | Beenicepwiz | 37 |
| 516 | Eagleyes | 37 |
| 517 | Laper | 37 |
| 518 | Taurus | 37 |
| 519 | Momocha | 37 |
| 520 | Shoujiro | 36 |
| 521 | Yorumi | 36 |
| 522 | Alonie | 36 |
| 523 | Quexie | 36 |
| 524 | Queen | 36 |
| 525 | Juleha | 36 |
| 526 | Agitoo | 36 |
| 527 | Bombber | 35 |
| 528 | Caraka | 35 |
| 529 | Nancy | 35 |
| 530 | Mandor | 35 |
| 531 | Dondochakka | 35 |
| 532 | Clairese | 35 |
| 533 | Bina | 35 |
| 534 | Motorola | 35 |
| 535 | Temper | 35 |
| 536 | Darkweevil | 35 |
| 537 | Papoy | 35 |
| 538 | Magicmagic | 35 |
| 539 | Catherinee | 35 |
| 540 | Diorzero | 35 |
| 541 | Tebastebas | 35 |
| 542 | Hitomitanaka | 34 |
| 543 | Xelopan | 34 |
| 544 | Elzakhofifa | 34 |
| 545 | Pepen | 34 |
| 546 | Azuran | 33 |
| 547 | Velocia | 33 |
| 548 | Asrohnrohmah | 33 |
| 549 | Jasajokipk | 33 |
| 550 | Naufalieff | 33 |
| 551 | Toplus | 33 |
| 552 | Zapa | 33 |
| 553 | Ultear | 32 |
| 554 | Albus | 32 |
| 555 | Demontize | 32 |
| 556 | Saosin | 32 |
| 557 | Fese | 32 |
| 558 | Shiyu | 32 |
| 559 | Deviltaro | 32 |
| 560 | Thomas12 | 32 |
| 561 | Moka | 31 |
| 562 | Joker46 | 31 |
| 563 | Dekcum | 31 |
| 564 | Pyongping | 31 |
| 565 | Monster | 31 |
| 566 | Retha | 31 |
| 567 | Marielaveau | 31 |
| 568 | Hakuu | 31 |
| 569 | Miguel | 31 |
| 570 | Celestra | 31 |
| 571 | Tomi | 31 |
| 572 | Mubong | 30 |
| 573 | Tenri | 30 |
| 574 | Boss | 30 |
| 575 | Fugs | 30 |
| 576 | Michelin | 30 |
| 577 | Jembuy | 30 |
| 578 | Vortecius | 30 |
| 579 | Akiro | 30 |
| 580 | Rydel | 30 |
| 581 | Maubrey | 30 |
| 582 | M4a1 | 30 |
| 583 | Chiruu | 30 |
| 584 | Lymou | 29 |
| 585 | Susu | 29 |
| 586 | Ipins | 29 |
| 587 | Slap | 29 |
| 588 | Mission | 29 |
| 589 | Nioh | 29 |
| 590 | Risa | 28 |
| 591 | Eriza | 28 |
| 592 | Yellowradio | 28 |
| 593 | Wetama | 28 |
| 594 | Aori | 28 |
| 595 | Zeiz | 28 |
| 596 | Mendalion | 27 |
| 597 | Bardiest | 27 |
| 598 | Agashi | 27 |
| 599 | Samael | 27 |
| 600 | Dondon | 27 |
| 601 | Arsjad | 27 |
| 602 | Ashborn | 27 |
| 603 | Dlaay | 27 |
| 604 | Magica22 | 26 |
| 605 | Ricent | 26 |
| 606 | Saruhiko | 26 |
| 607 | Yaranaika | 26 |
| 608 | Friedlich | 26 |
| 609 | Evvie | 26 |
| 610 | Kimjuu | 26 |
| 611 | Reivina | 26 |
| 612 | Tehcelup | 26 |
| 613 | Registry | 26 |
| 614 | Lilmocha | 26 |
| 615 | Magicgirl | 26 |
| 616 | Gatorize | 26 |
| 617 | Msbrewc | 25 |
| 618 | Capbango | 25 |
| 619 | Rooncook | 25 |
| 620 | Scents | 25 |
| 621 | Kongx | 25 |
| 622 | Craftman | 25 |
| 623 | G0lgra | 25 |
| 624 | Virus | 24 |
| 625 | Bushman | 24 |
| 626 | Elan | 24 |
| 627 | Neavia | 24 |
| 628 | Malas | 24 |
| 629 | Phalanx | 24 |
| 630 | Icewalkz | 24 |
| 631 | Penne | 24 |
| 632 | Mageran | 24 |
| 633 | Rakkumem | 24 |
| 634 | Zorro | 24 |
| 635 | Abbiyuhatta | 24 |
| 636 | Ndyyy | 24 |
| 637 | Kemang | 24 |
| 638 | Fadliya | 24 |
| 639 | Wyrm | 24 |
| 640 | Tiana | 23 |
| 641 | Primythv | 23 |
| 642 | Flyn | 23 |
| 643 | Bagiok | 23 |
| 644 | Hekyo | 23 |
| 645 | Anpu | 23 |
| 646 | Crucifix | 23 |
| 647 | Lotus | 23 |
| 648 | Zipora | 23 |
| 649 | Nachii | 22 |
| 650 | Hampa004 | 22 |
| 651 | Kolonel22 | 22 |
| 652 | Glace | 22 |
| 653 | Fymac | 22 |
| 654 | Zieg | 22 |
| 655 | Yuasa | 22 |
| 656 | Putih | 22 |
| 657 | Mayura | 22 |
| 658 | Zarewythjr | 22 |
| 659 | Sooyaa | 22 |
| 660 | Tukangkhenteng | 21 |
| 661 | Lando | 21 |
| 662 | Noles | 21 |
| 663 | Dunz | 21 |
| 664 | Essluz | 21 |
| 665 | Goodlife | 21 |
| 666 | Masokis | 21 |
| 667 | Wekawekawk | 21 |
| 668 | Clairs | 21 |
| 669 | Malil | 21 |
| 670 | Mela | 21 |
| 671 | Gitasekar | 21 |
| 672 | Elsir | 21 |
| 673 | Ryufi | 21 |
| 674 | Blackmambaa | 21 |
| 675 | Arabella | 21 |
| 676 | Hunterstrike | 21 |
| 677 | Killgrave | 21 |
| 678 | Cuisiner | 20 |
| 679 | Sisil | 20 |
| 680 | Belvenie | 20 |
| 681 | Rapalanmantra | 20 |
| 682 | Themis | 20 |
| 683 | Accoustic | 20 |
| 684 | Amrozi | 20 |
| 685 | Cisz | 20 |
| 686 | Dieverse | 20 |
| 687 | Jejeh | 20 |
| 688 | Cleojr | 20 |
| 689 | Hazben | 20 |
| 690 | Ak47 | 20 |
| 691 | Beagle | 20 |
| 692 | Bocil | 20 |
| 693 | Saria | 20 |
| 694 | Cheff | 20 |
| 695 | Cambiz | 20 |
| 696 | Sana | 20 |
| 697 | Eurus | 20 |
| 698 | Idle | 20 |
| 699 | Poenix1 | 20 |
| 700 | Como | 20 |
| 701 | Tyrrell | 20 |
| 702 | Elaim | 20 |
| 703 | Valort | 20 |
| 704 | Marshallaw | 19 |
| 705 | Berliana | 19 |
| 706 | Zxve | 19 |
| 707 | Lyxia | 19 |
| 708 | Cinta | 19 |
| 709 | Yuuma | 19 |
| 710 | Brainwash | 19 |
| 711 | Blackfang | 19 |
| 712 | Cincang | 19 |
| 713 | Feralchaos | 19 |
| 714 | Iblisse | 19 |
| 715 | Konosuba | 19 |
| 716 | Gubran | 19 |
| 717 | Centurion | 19 |
| 718 | Dark | 19 |
| 719 | Focaccia | 19 |
| 720 | Ranns | 19 |
| 721 | Rayboy | 18 |
| 722 | Tukangsihir | 18 |
| 723 | Charlemagne | 18 |
| 724 | Septzy | 18 |
| 725 | Rudh | 18 |
| 726 | Arito | 18 |
| 727 | Aljabar | 18 |
| 728 | Girl | 18 |
| 729 | Fatman | 18 |
| 730 | Sitzbee | 18 |
| 731 | Echoo | 18 |
| 732 | Alexsis | 18 |
| 733 | Kyllian | 18 |
| 734 | Callieryn | 18 |
| 735 | Yeager | 18 |
| 736 | Chopet | 18 |
| 737 | Kazuchi | 18 |
| 738 | Pinata | 18 |
| 739 | Axcela | 18 |
| 740 | Xnooc | 18 |
| 741 | Lymoe | 18 |
| 742 | Arthurmorgan | 18 |
| 743 | Jeki03 | 17 |
| 744 | Infinite | 17 |
| 745 | Kzaky | 17 |
| 746 | Keikooo | 17 |
| 747 | Kazuto | 17 |
| 748 | Dearin | 17 |
| 749 | Seiko | 17 |
| 750 | Sibadut | 17 |
| 751 | Rubyseeker | 17 |
| 752 | Toni | 17 |
| 753 | Vent | 17 |
| 754 | Emput | 17 |
| 755 | Siculun | 17 |
| 756 | Papalova | 17 |
| 757 | Rocco | 17 |
| 758 | Vetements | 17 |
| 759 | Kemiri | 16 |
| 760 | Unknown | 16 |
| 761 | Dilla | 16 |
| 762 | Hellsing | 16 |
| 763 | Chanty | 16 |
| 764 | Dzioz | 16 |
| 765 | Morgiana | 16 |
| 766 | Clive | 16 |
| 767 | Vang | 16 |
| 768 | Minze | 16 |
| 769 | Ghia | 16 |
| 770 | AKR | 16 |
| 771 | Eulalia | 16 |
| 772 | Ogiekhan | 16 |
| 773 | Mangkuk | 16 |
| 774 | Maeve | 16 |
| 775 | Xanfed | 16 |
| 776 | Cyruuusss | 16 |
| 777 | F0rsaken | 16 |
| 778 | Polpi | 16 |
| 779 | Hpiercer | 15 |
| 780 | Pudel | 15 |
| 781 | Zivv | 15 |
| 782 | Crywomen | 15 |
| 783 | Acil | 15 |
| 784 | Euphemism | 15 |
| 785 | Aleena | 15 |
| 786 | Ombus | 15 |
| 787 | Mhiuee | 15 |
| 788 | Roundtwo | 15 |
| 789 | Lilly | 15 |
| 790 | Vintztan | 15 |
| 791 | Darknigh | 15 |
| 792 | Ciel | 15 |
| 793 | Sync | 15 |
| 794 | Petroos | 15 |
| 795 | Ardbert | 15 |
| 796 | Wendy | 15 |
| 797 | Teryma | 15 |
| 798 | Pengelana | 15 |
| 799 | Artma | 15 |
| 800 | Sadewa | 15 |
| 801 | Yuukifanny | 15 |
| 802 | Yahiko | 14 |
| 803 | Moonbeamm | 14 |
| 804 | Cerulean | 14 |
| 805 | Huntyou | 14 |
| 806 | Ayesir | 14 |
| 807 | Thresia | 14 |
| 808 | Cuts | 14 |
| 809 | Responsesuper | 14 |
| 810 | Kratos | 14 |
| 811 | Legrand | 14 |
| 812 | Xiapi | 14 |
| 813 | Eternity | 14 |
| 814 | Twice | 14 |
| 815 | Barroth | 13 |
| 816 | Shaquira | 13 |
| 817 | Despair | 13 |
| 818 | Kwaci | 13 |
| 819 | Wizthz | 13 |
| 820 | Niku | 13 |
| 821 | Dicedice | 13 |
| 822 | Armageddon | 13 |
| 823 | Dadulompat | 13 |
| 824 | Seranade | 13 |
| 825 | Lola | 13 |
| 826 | Warahachief | 13 |
| 827 | Pigeon | 13 |
| 828 | Matebook | 13 |
| 829 | Nova | 13 |
| 830 | Clap | 13 |
| 831 | Banggar | 13 |
| 832 | Mainan | 13 |
| 833 | Spiritual | 13 |
| 834 | Minami | 13 |
| 835 | Digdig | 13 |
| 836 | Iqniz | 13 |
| 837 | Humanies | 13 |
| 838 | Lucille | 13 |
| 839 | Ramz | 13 |
| 840 | Junna | 13 |
| 841 | Anami | 13 |
| 842 | Dairy | 13 |
| 843 | Haaku | 13 |
| 844 | Hondard1 | 13 |
| 845 | Anxicily | 13 |
| 846 | Nimble | 13 |
| 847 | Queenie | 12 |
| 848 | Skyzone | 12 |
| 849 | Carter | 12 |
| 850 | Grclt | 12 |
| 851 | Ciigrlt | 12 |
| 852 | Otter | 12 |
| 853 | Marb | 12 |
| 854 | Dimael | 12 |
| 855 | Morinda | 12 |
| 856 | Sariii | 12 |
| 857 | Seravinee | 12 |
| 858 | Karsa | 12 |
| 859 | Mumble | 12 |
| 860 | Astrids | 12 |
| 861 | Maruk | 12 |
| 862 | Mavisv | 12 |
| 863 | Clarissa | 12 |
| 864 | Astrella | 12 |
| 865 | Raykuza | 12 |
| 866 | Falkr1el | 12 |
| 867 | Keuanganpublik | 12 |
| 868 | Nyobalagi | 12 |
| 869 | Aerial | 12 |
| 870 | Lucas | 12 |
| 871 | Flowz | 12 |
| 872 | Ghels | 12 |
| 873 | Jeje | 12 |
| 874 | Tomomi | 12 |
| 875 | Reinhart | 12 |
| 876 | Kokonat | 12 |
| 877 | Shee | 12 |
| 878 | Dionisos | 11 |
| 879 | Mystic | 11 |
| 880 | Ganbatez | 11 |
| 881 | Beewisejester | 11 |
